p. | družstvo | u | V | P | sety | body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | VŠSK Slavia PF České Budějovice | 34 | 25 | 9 | 85:45 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | VK NETRO Rokycany | 34 | 22 | 12 | 81:47 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TJ ABC Braník | 34 | 22 | 12 | 77:58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TJ Neratovice | 34 | 20 | 14 | 73:54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | VŠTJ Stavební fakulta Praha | 34 | 16 | 18 | 63:68 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TJ Jižní Město Chodov | 34 | 15 | 19 | 61:78 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TJ Bohemians Praha | 34 | 14 | 20 | 56:71 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TJ Lokomotiva Plzeň | 34 | 14 | 20 | 59:77 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | TJ Sokol Dobřichovice | 34 | 11 | 23 | 54:80 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | TJ Baník Most | 34 | 11 | 23 | 48:79 | 45 |
neděle 15. března 2009
Tabulka
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
No neni to krasny pohled:)
OdpovědětVymazatBerky: Tak jsme mistři no a co, no a có, no a cóóó?!
OdpovědětVymazatKončí doba bronzová a nastává zlatý věk!!!
OdpovědětVymazatZlatý časy, zlatý časy . . . BÍDY - BÍDY - BÍDY - BÍDY - BÍDY - BÍDY - BÍDY - BÍDY - BÍDY - BÍDY.
OdpovědětVymazatBÍDY mistrovské, Berky to vystihla přesně-zlatý věk!!!!Už se těšíte na vodu, na večeři na Zlatku a do sklípku???....a to vše gratis!! :-D :-D
OdpovědětVymazatSPONZOROVÉ, PŘEDSEDOVÉ - DÍKY!!!!!!!!!!!!
Krásný to pohled :))))) A nejlepší je, že se to užnezmění:) v sobotu bude sranda a klídek:))
OdpovědětVymazatBídy, bídy, bídy!!!! Zlatý věk???? No dneska zrovna ne, ale jinak beru:)))